UITSLAGEN vrijdag 25 augustus 2023 BAAN 1
Boerensport 4,5 ton | 1e run | 2e run | Finale run | Uitslag | |||
1 | Dirk van Laecke | Bassevelde | Volvo BM 810 | F.P. | 85,49 | 1e | |
3 | Jenne Mols | Herentals | Ford Major | Disk | 79,23 | 2e | |
4 | Gerrie Oomen | Alphen | Cormick 946 | F.P. | 75,51 | 3e | |
2 | Ruben Breugelmans | Turnhout | Fiat 1000 | 93,94 | 73,59 | 4e | |
Boerensport 5,5 ton | |||||||
12 | Maike van Loon | Reusel | Case Inter 1455 XL | F.P. | F.P. | 94,58 | 1e |
7 | Sander Herrijgers | Meer | John Deere 4440 | F.P. | F.P. | 91,43 | 2e |
5 | Bob Brosens | Minderhout | John Deere 4455 | F.P. | 98,94 | 3e | |
11 | Joeri van Tilburg | Baarle Hertog | International 1455 | F.P. | 95,43 | 4e | |
8 | Gudo Verheijen | Ullicoten | International 1455 XL | F.P. | 93,07 | 5e | |
6 | Jens Semaesse | Aalter | Volvo BM810 | F.P. | 89,19 | 6e | |
10 | Danny van Zele | Bassevelde | Volvo BM 810 | 81,80 | 83,78 | 7e | |
Boerensport 6,5 ton | |||||||
17 | Geert van Winckel | Maldegem | Fiat 180-90 | 98,45 | 96,58 | 1e | |
13 | Kurtk Kox | Merksplas | Valtra T170 | 98,28 | 91,88 | 2e | |
15 | Jan Bevers | Loenhout | Ford | F.P. | 91,84 | 3e | |
Boerensport 9 ton | |||||||
18 | Wim Lambrechts | Wuustwezel | Steyer 8150 | F.P. | F.P. | 95,53 | 1e |
Supersport 4,5 ton | |||||||
20 | Geert van Winckel | Maldegem | Fiat 180 -90 | F.P. | 108,30 | 1e | |
19 | Dirk van Laecke | Bassevelde | Volvo BM 810 | F.P. | 104,64 | 2e | |
21 | Ivo van Bael | Dessel | John Deere | F.P. | 73,73 | 3e | |
Landbouw 7,5 ton | |||||||
34 | Gert Krijnen | Meer | Case IH 1455 XL | F.P. | 98,87 | 1e | |
23 | Robin Snels | Weelde | Ford 8830 | F.P. | 97,62 | 2e | |
22 | Jeroen Maes | Ravels | John Deere 4450 | F.P. | 95,94 | 3e | |
33 | Niels van Ginneken | Berkel-Enschot | Ford 8630 | F.P. | 94,96 | 4e | |
27 | Soren Vloermans | Weelde | Case 1455 | F.P. | 92,82 | 5e | |
28 | Rick Oomen | Alphen | Fendt 716 | F.P. | 91,29 | 6e | |
31 | Paul Gerritsen | Chaam | Fendt 820 | F.P. | 91,22 | 7e | |
32 | Corne van Sprundel | Wernhout | Fendt 820 | F.P. | 91,22 | 8e | |
30 | Roel Govers | Chaam | Ford 8630 | F.P. | 91,15 | 9e | |
29 | Berry Vissenberg | Baarle Nassau | New Holland 8560 | F.P. | 90,51 | 10e | |
24 | Twan Havermans | Alphen | New Holland T6080 | F.P. | 88,11 | 11e | |
26 | Bart Stuijk | Alphen | Deutz TTV 620 | F.P. | 85,93 | 12e | |
25 | Max Vermeulen | Riel | Case 1455 XL | 81,40 | 85,09 | 13e |
UITSLAGEN vrijdag 25 augustus 2023 BAAN 2 VTN TRUCKS
Uitslag VTN 8,25 ton Supersport Promo (punten)
S |
Nr
|
Team
|
Bestuurder
|
1e trek
|
2e trek
|
3e trek
|
Punten
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3-34 | Dreamcatcher, Iveco Turbostar 19-48, | Kurt Lerno/Koen De Maesschalck |
F.P.
|
–
|
97,24
|
50
|
2 | 3-25 | Team Versteeg Uddel, Volvo FH16, Uddel | Hans Versteeg / Arne van de Pol |
F.P.
|
–
|
94,10
|
|
3 | 3-11 | Veldhuizen, Iveco Turbostar, Werkhoven | Gerard / Barend-Jan |
F.P.
|
–
|
85,55
|
45
|
4 | 3-26 | Van Keulen, DAF 95, Middelburg | Johnny Matthijsse / Anton Esser |
F.P.
|
–
|
78,63
|
42
|
5 | 3-19 | P. Bos veevoeders, DAF 85, Ederveen | Robert Bos / Henri v.d. Zouwen |
F.P.
|
–
|
–
|
|
5 | 3-13 | Murphy’s Law, Peterbilt 379, Moerkapelle | Bas / Ardjan / Robbert / Keesjan / Henk |
F.P.
|
–
|
–
|
40
|
7 | 3-49 | MadMack, Renault Magnum AE560, Velddriel | Joey Megens / M. de Haas / Peter Quik |
99,76
|
–
|
–
|
38
|
Uitslag VTN 8,25 ton Supersport Top (punten)
S |
Nr
|
Team
|
Bestuurder
|
1e trek
|
2e trek
|
3e trek
|
4e trek
|
Punten
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-31 | Iron Horse 3.0, Iveco Powerstar, Oosterhout | Jos Rietveld |
disk.
|
F.P.
|
120,00
|
110,49
|
50
|
2 | 1-05 | De Hulk, Volvo FH16, Nieuwaal | Gilbert van Tuijl |
F.P.
|
–
|
120,00
|
108,76
|
45
|
3 | 1-33 | Crazy Grey Power, Volvo FH16, Asch | Glenn Geuens / Geert Geuens |
F.P.
|
–
|
120,00
|
100,43
|
42
|
4 | 1-21 | Vaku Puller, Volvo F16, Helvoirt | Coen van Kuijk / Bart van Kuijk |
F.P.
|
–
|
119,53
|
–
|
40
|
5 | 1-27 | Just for Fun 2.0, Volvo FH16, Oud Gastel | Frank Goorden / Mark Goorden |
F.P.
|
–
|
113,17
|
–
|
38
|
6 | 1-14 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10, Helvoirt | Rene van Bavel |
F.P.
|
–
|
113,04
|
–
|
36
|
7 | 1-23 | Rocking Horse, Scania 164-480, Nieuwaal | Arjan Kolbach / William Kolbach |
F.P.
|
–
|
107,78
|
–
|
35
|
8 | 1-01 | MadMen Next-Generation, MAN V 10, Eerde (NB) | Ralph van Iersel / Dennis Meerakker / Mari Bekkers |
F.P.
|
–
|
100,81
|
–
|
34
|
9 | 1-30 | Mitas Black Sensation, Volvo FH16, Schijf | Heirman Dirk/Stoop Andy/De Maesschalck Koen |
F.P.
|
–
|
89,03
|
–
|
33
|
10 | 1-44 | The Gambler, Scania Torpedo, Loosbroek | Joeri Gabriëls / Marc de Veer |
F.P.
|
–
|
88,94
|
–
|
32
|
11 | 1-06 | Moaskanttrekkers, Volvo F16, Oijen (NB) | Willem de Keijzer / Bart van Orsouw |
F.P.
|
–
|
88,50
|
–
|
31
|
12 | 1-03 | Iveco Schouten, Iveco Stralis, Almkerk | Jeffrey v.d.Meijden |
F.P.
|
–
|
82,26
|
–
|
30
|
13 | 1-12 | White Champ, Daf 85, Schijndel | Frank van der Sangen |
F.P.
|
–
|
81,17
|
–
|
29
|
14 | 1-16 | Little King 2.0, Scania T164, Scherpenzeel | Gerard van Donselaar / Wim de Kruijf |
F.P.
|
–
|
78,44
|
–
|
28
|
15 | 1-08 | Verspui, DAF CF 85, Hoornaar | Jan / Patrick |
F.P.
|
–
|
78,18
|
–
|
27
|
16 | 1-02 | De Manne van Janne, Scania 164-580, Heesch | Martijn de Bekker |
79,36
|
F.P.
|
61,36
|
–
|
26
|
17 | 1-36 | Van Rijswijk, Renault AE Magnum, Wijk en Aalburg | Evert van ballegooien |
F.P.
|
–
|
disk.
|
–
|
25
|
Totaalstand van het VTN 8,25 ton Supersport Top 2023
S | Team |
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
J
|
TOTAAL
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Hulk, Volvo FH16 |
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
28
|
50
|
45
|
473
|
2 | Crazy Grey Power, Volvo FH16 |
42
|
42
|
45
|
42
|
40
|
45
|
42
|
42
|
45
|
42
|
427
|
3 | Vaku Puller, Volvo F16 |
40
|
45
|
35
|
40
|
45
|
27
|
40
|
50
|
31
|
40
|
393
|
4 | MadMen Next-Generation, MAN V 10 |
35
|
40
|
38
|
36
|
33
|
42
|
45
|
38
|
42
|
34
|
383
|
5 | Iron Horse 3.0, Iveco Powerstar |
45
|
38
|
42
|
45
|
38
|
26
|
30
|
29
|
33
|
50
|
376
|
6 | Just for Fun 2.0, Volvo FH16 |
28
|
27
|
33
|
33
|
32
|
40
|
36
|
45
|
38
|
38
|
350
|
7 | The Gambler, Scania Torpedo |
38
|
36
|
34
|
27
|
26
|
35
|
33
|
33
|
36
|
32
|
330
|
8 | Iveco Schouten, Iveco Stralis |
33
|
33
|
30
|
30
|
34
|
32
|
28
|
35
|
34
|
30
|
319
|
9 | Moaskanttrekkers, Volvo F16 |
32
|
32
|
27
|
32
|
31
|
31
|
34
|
34
|
32
|
31
|
316
|
10 | Rocking Horse, Scania 164-480 |
34
|
35
|
31
|
31
|
27
|
33
|
38
|
20
|
25
|
35
|
309
|
11 | Verspui, DAF CF 85 |
31
|
29
|
28
|
29
|
30
|
30
|
32
|
30
|
30
|
27
|
296
|
11 | White Champ, Daf 85 |
30
|
31
|
29
|
28
|
29
|
29
|
31
|
31
|
29
|
29
|
296
|
13 | Mitas Black Sensation, Volvo FH16 |
36
|
30
|
40
|
35
|
35
|
38
|
35
|
33
|
282
|
||
14 | De Manne van Janne, Scania 164-580 |
36
|
34
|
36
|
34
|
27
|
36
|
26,5
|
26
|
255,5
|
||
15 | Little King 2.0, Scania T164 |
28
|
26
|
26
|
28
|
28
|
29
|
32
|
26,5
|
28
|
251,5
|
|
16 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10 |
42
|
36
|
35
|
40
|
40
|
36
|
229
|
||||
17 | Van Rijswijk, Renault AE Magnum |
29
|
34
|
32
|
38
|
25
|
28
|
25
|
211
|
A = Leende, 13 mei 2023
B = Velddriel, 20 mei 2023
C = Nederhemert, 2 juni 2023
D = Moerkapelle, 3 juni 2023
E = Made, 16 juni 2023
F = Cromvoirt, 8 juli 2023
G = Merksplas, 15 juli 2023
H = Montfoort, 11 augustus 2023
I = Hoogblokland, 18 augustus 2023
J = Alphen (NB), 25 augustus 2023
Totaalstand van het VTN 8,25 ton Supersport Promo 2023
S | Team |
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
J
|
TOTAAL
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dreamcatcher, Iveco Turbostar 19-48 |
50
|
50
|
50
|
45
|
50
|
45
|
38
|
45
|
50
|
423
|
|
2 | Veldhuizen, Iveco Turbostar |
42
|
45
|
50
|
45
|
40
|
50
|
45
|
42
|
45
|
404
|
|
3 | MadMack, Renault Magnum AE560 |
45
|
45
|
42
|
42
|
42
|
45
|
42
|
38
|
341
|
||
4 | Van Keulen, DAF 95 |
40
|
40
|
42
|
40
|
38
|
40
|
40
|
42
|
322
|
||
5 | Murphy’s Law, Peterbilt 379 |
40
|
38
|
50
|
20
|
50
|
50
|
40
|
288
|
|||
6 | Black Widow 2.0, Kenworth T800 | |||||||||||
6 | Van Schilt, Scania 143-450 | |||||||||||
6 | Van Tilburg Bastianen, DAF 2700 |
A = Leende, 13 mei 2023
B = Velddriel, 20 mei 2023
C = Nederhemert, 2 juni 2023
D = Moerkapelle, 3 juni 2023
E = Made, 16 juni 2023
F = Cromvoirt, 8 juli 2023
G = Merksplas, 15 juli 2023
H = Montfoort, 11 augustus 2023
I = Hoogblokland, 18 augustus 2023
J = Alphen (NB), 25 augustus 2023
UITSLAGEN zaterdag 25 augustus 2023 BAAN 1 en 2
Uitslag Light Modifieds beker Alphen (NB)
Nr. | Naam machine | 1e run | 2e run | Finale |
---|---|---|---|---|
1 | MPM Seaside Affair | FP | 100.65 | |
2 | Green Spirit VII | 95.14 | 25.08 | |
3 | Hot Art | 87.73 | DNS | |
3 | Uncle Duck | 89.76 | DNS | |
5 | Asterix | 86.26 | ||
6 | The Matrix | 72.86 | ||
7 | Next Chapter | 69.25 | ||
8 | Road Runner | 47.51 | ||
9 | DeJongSpecial | DIS | ||
9 | Herbie | DIS |
Uitslag Two Wheel Drives competitie Alphen (NB)
Floating Finish: 115.00 meter | ||||
Nr. | Naam machine | 1e run | 2e run | Finale |
---|---|---|---|---|
1 | Sledge Hammer | 96.49 | ||
2 | Rattle and Hum | 93.25 | ||
3 | Thunderstruck | 92.33 | ||
4 | Inter-Techno Predator | 90.47 | ||
5 | Bad Habit | 12.42 | ||
6 | BK Power | HP |
Uitslag Light Two Wheel Drives competitie Alphen (NB)
Klasse Gestaakt | ||||
Nr. | Naam machine | 1e run | 2e run | Finale |
---|---|---|---|---|
0 | Dutch Viper | HP | ||
0 | Green Bullit | HP | ||
0 | Bimmendûr | HP | ||
0 | Mien Masjien | HP | ||
0 | Poison Ducky | HP |
Uitslag Superstocks competitie Alphen (NB)
Floating Finish: 115.00 meter | ||||
Nr. | Naam machine | 1e run | 2e run | Finale |
---|---|---|---|---|
1 | Maximum Risk | 95.37 | ||
2 | Trackpointer Blue Thunder | 94.77 | ||
3 | Zeinstra Green Gangster Deere | 92.45 | ||
4 | European Maid | 91.89 | ||
5 | Sømælk d’n Aerdvruter | 90.41 | ||
6 | Hurricane | 90.22 | ||
7 | Interaction 2.0 | 88.76 | ||
8 | Zeinstra Newborn Deere | 88.53 | ||
9 | Xtreme Deer | 88.09 | ||
10 | One Step Beyond | 84.92 | ||
11 | Engine2repair Wildcat 2 | HP | ||
11 | Incredible Deere 2.0 | HP |
Uitslag Limited Superstocks competitie Alphen (NB)
Floating Finish: 115.00 meter | ||||
Nr. | Naam machine | 1e run | 2e run | Finale |
---|---|---|---|---|
1 | Snoopy | FP | ||
2 | Easy Rider | 109.68 | ||
3 | Destiny | 106.23 | ||
4 | Megatron | 99.46 | ||
5 | Silver Bullet | 91.82 | ||
6 | Dark side of the Moon | 81.97 | ||
7 | Moving Mountains | 43.06 | ||
8 | iessel diesel | 41.54 | ||
9 | Cobra XL | HP |
Uitslag Prostocks competitie Alphen (NB)
Full Pull = 110.00 meter | ||||
Nr. | Naam machine | 1e run | 2e run | Finale |
---|---|---|---|---|
1 | Extreme Temptation | 102.23 | 102.74 | |
2 | Dams Rooster | 103.41 | 102.19 | |
3 | Running Diamond | 104.58 | 98.36 | |
4 | DPP Rednex | 103.75 | DNS | |
5 | Mud Patrol | 100.88 | ||
6 | Next Sensation | 100.10 | ||
7 | Lady Green | 97.28 | ||
8 | Appypower | 96.89 | ||
9 | Bad Boy’s Toy | 95.61 | ||
10 | Wickie Power | 86.52 | ||
11 | Heavy Boy | 85.47 | ||
12 | Runaway Deer | 76.14 | ||
Niet-competitie deelnemers zijn cursief weergegeven. |
Uitslag Compact Diesels competitie Alphen (NB)
Nr. | Naam machine | 1e run | 2e run | Finale |
---|---|---|---|---|
1 | Risk 2 | FP | 94.45 | |
2 | Red Devil | FP | 92.08 | |
3 | The Easterbunny | 93.68 | 87.04 | |
4 | The Dream | 89.99 | 62.41 | |
5 | Scooby Doo | 85.28 | ||
6 | Green Warrior III | 70.76 | ||
7 | Minimum Risk | 67.35 | ||
8 | Indian xtreme | 65.64 | ||
9 | Jolly Jumper | 47.08 | ||
10 | Ten Seconds | HP |
Uitslag Light Compact Diesels competitie Alphen (NB)
Nr. | Naam machine | 1e run | 2e run | Finale |
---|---|---|---|---|
1 | O’Blixum | 88.19 | ||
2 | Green Warrior I | 73.57 |
Uitslag Supersport Trucks beker Alphen (NB)
Nr. | Naam machine | 1e run | 2e run | Finale |
---|---|---|---|---|
1 | Just for Fun 2.0 | 102.87 | ||
2 | iron horse 3.0 | 100.27 | ||
3 | Volvo FH16 Harskamp | 93.95 | ||
4 | Crazy Grey Power | 93.82 | ||
5 | Rüttchen Powerrr | 81.56 | ||
6 | MITAS Black Sensation (B) | 64.92 |
Uitslag Supersport 4,5 ton topniveau Alphen (NB)
Nr. | Tractor | Chauffeur | Woonplaats | Run 1 | Run 2 | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peeters | Erik Peeters | Hoeven | FP | 104.39 | |
2 | Simply Green | Laurens den Boer | Molenaarsgraaf | FP | 102.68 | |
3 | Red Impact | Henri Versluis | Zijderveld | FP | 98.01 | |
4 | Secret of the Valley | Geert de Heus | Veenendaal | FP | 96.25 | |
5 | Hopmans 1066 | Barend Huybregts | Wouw | FP | 93.81 | |
6 | Great Experience | Gerard Hardeman | Overberg | 99.82 | ||
7 | Red Devil | Tim Smit | Ruurlo | 96.69 | ||
8 | The Sound of Dynamite | Rene Kokx | Gilze | 96.05 | ||
9 | Steel to Steal | Henk Bouwman | Staphorst | 95.18 | ||
10 | White Shadow | Gerard Sikes | Ysselsteyn | 95.04 | ||
11 | Red Dream | Laurens van Vuuren | Bleskensgraaf | 94.91 | ||
12 | The Mystery | Jan Overeem | Wekerom | 93.64 | ||
13 | Van Stappust | Gerard Hofstede | Staphorst | 90.76 | ||
14 | Up and Down | Arjan Bloemert | Staphorst | 87.69 | ||
Niet-competitie deelnemers zijn cursief weergegeven. |
Uitslag Supersport 3,6 ton topniveau Alphen (NB)
Nr. | Tractor | Chauffeur | Woonplaats | Run 1 | Run 2 | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buiks | Stef Buiks | Rijsbergen | 101.44 | ||
2 | Bad Romance | Jos Konijn | Ederveen | 100.47 | ||
3 | De Groene Aardbei | Rinie Overeem | Ede | 99.52 | ||
4 | Six Fighter | Arjo Hardeman | Ederveen | 98.69 | ||
5 | Dynamite | Arno van den Brink | Harskamp | 98.47 | ||
6 | Revolution | Peter Botermans | Steenbergen | 97.38 | ||
7 | Proud Eagle | Reinier Sundermeyer | Voorst | 96.13 | ||
8 | Blue Tiger | Johan Muller | Halsteren | 95.62 | ||
9 | Belazerus 3 Big Toy | Roel Janssen | Ysselsteyn | 94.88 | ||
10 | Green Grizzly | Jan De Muynck | Oostkamp (B) | 94.75 | ||
11 | Ron Deere | Ron Poppelaars | Zundert | 94.17 | ||
12 | Triple X | Bart Botermans | Oud-Vossemeer | 92.92 | ||
13 | Blue Brother | Peter de Hond | Oud-Vossemeer | 91.31 | ||
14 | The Red Bunny | Jan-Willem de Visser | Aagtekerke | 88.43 | ||
15 | La Piccola | Arjen Renkema | Augustinusga | 82.90 | ||
Niet-competitie deelnemers zijn cursief weergegeven. |
Uitslag Supersport 3,4 ton promoniveau Alphen (NB)
Nr. | Tractor | Chauffeur | Woonplaats | Run 1 | Run 2 | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spetsnaz | William Pullens | Drunen | 115.70 | ||
2 | Dancing on Wheels (Reloaded) | Albert Kin | Rouveen | 112.63 | ||
3 | Moody Blue | Arno Wennekers | Lisserbroek | 109.46 | ||
4 | Red Indian | Kees van Daalen | Achterberg | 105.56 | ||
5 | Orange Adventure | Jan van Baar | Westbeemster | 103.47 | ||
6 | You’ll Never Know | Arend-Jan Lam | Everdingen | 96.97 | ||
7 | De Beer | Arjen de Beer | Oudenbosch | DIS | ||
Niet-competitie deelnemers zijn cursief weergegeven. |
Uitslag Sport 2,5 ton promoniveau Alphen (NB)
Nr. | Tractor | Chauffeur | Woonplaats | Run 1 | Run 2 | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad Medicine | John Klarenbeek | Barneveld | 95.18 | 98.31 | |
2 | Small Bassie | Wilco van den Brandhof | Ederveen | 98.98 | 96.46 | |
3 | Green & Yellow | Eddie Crum | Achterberg | FP | 96.05 | |
4 | Red Diamond | Mijndert Dorrestijn | Geldermalsen | FP | 95.68 | |
5 | Orange Attack | Pjotr Dibbet | Overberg | 90.59 | 95.52 | |
6 | Il Toro | Kees van Roekel | Achterberg | 89.12 | ||
7 | De Landini | Wouter van Eijden | Schalkwijk | 89.01 | ||
8 | Grûnfretter | Waatze Broersma | Harkema | 87.49 | ||
9 | The Power Mate | Martijn Visscher | Rouveen | 86.75 | ||
10 | The Red Risky | Kevin Oosterom | Schoonrewoerd | 75.30 | ||
11 | Belazerus 1 | Tino Wilbers | Milheeze | 40.69 | ||
Niet-competitie deelnemers zijn cursief weergegeven. |